FuseSafe Switch Fuses
FuseSafe 熔断器开关
FuseSafe 把开关与熔断保护放在同一个元件里:开放式、封闭式、UL/cUL 版本以及熔断器箱,适合配电柜、控制柜和小型配电点。
198
个公开型号 · 3 个分类
全部 198 个型号
198 个型号
| 型号 | 货号 | 极数 | 额定电流 | 防护等级 | 外壳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKVR 332CCUL YR RA4 | 37771 | 3 | 32 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 LVK228LK14 | 23104 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4125 L220AD12TLK12 | 22951 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 332BS L180AD11TLK10 SS | 28524 | 3 | 32 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363 L220AD12TLK12 SS | 28602 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KKV 332 | 21280 | 3 | 32.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVR 316 RA4 | 37800 | 3 | 16.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 SV14 | 28906 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KKV 432 | 21285 | 4 | 32.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 332 L180AD11TLK10 SS | 28901 | 3 | 32 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 463 SV11 | 28723 | 4 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3125NL L220AD12TLK12 SS | 28575 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4125 L220AD12TLK12 SS | 28618 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKEM 3125 MF11 | 39435 | 3 | 125.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKET 3160 T6 | 39545 | 3 | 160.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKER 3100 R6 | 37807 | 3 | 100.0 A | — | Stainless steel (AISI 304) | 详情 → |
| KVKE 3160 LK12 | 25501 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 380NL L220AD12TLK12 SS | 28445 | 3 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4125BS L220AD12TLK12 SS | 28636 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVM 316 M3 | 37700 | 3 | 16.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KKVM 332 M3 | 37720 | 3 | 32.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKE 480FBS L220AD12TLK12 SS | 28433 | 4 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 320BS L180AD11TLK10 SS | 28522 | 3 | 20 A | — | — | 详情 → |
| KKV 425 | 21275 | 4 | 25.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVT 332 T4 | 37920 | 3 | 32.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 480BS L220AD12TLK12 SS | 28632 | 4 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 380NTBS L220AD12TLK12 SS | 28441 | 3 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 420 L180AD11TLK10 SS | 28902 | 4 | 20 A | — | — | 详情 → |
| KVKEM 3160 MF11 | 39445 | 3 | 160.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKEM 363 MF11 | 39405 | 3 | 63.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKE 4250F LVK228LK14 SS | 28557 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4100F L220AD12TLK12 SS | 28430 | 4 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4160FBS L220AD12TLK12 SS | 28561 | 4 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 380BS L220AD12TLK12 SS | 28624 | 3 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 3160 T5 | 22332 | 3 | 160.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 4160F L220AD12TLK12 SS | 28556 | 4 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 3100 T6 | 39525 | 3 | 100.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKEM 363 YR MF11 | 39400 | 3 | 63.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKE 3160 SV11 | 28722 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 363 T5 | 22328 | 3 | 63.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 4125F L220AD12TLK12 SS | 28555 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 3125 T6 | 39535 | 3 | 125.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3200 LVK228LK14 SS | 28768 | 3 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKER 380 R6 | 37806 | 3 | 80.0 A | — | Stainless steel (AISI 304) | 详情 → |
| KVKE 4250 SV14 | 28909 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKER 3250 R6 | 37811 | 3 | 250.0 A | — | Stainless steel (AISI 304) | 详情 → |
| KVKE 3125 L220AD12TLK12 | 22860 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4250 LVK228LK14 SS | 28771 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 380NT L220AD12TLK12 SS | 28437 | 3 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 463 L220AD12TLK12 | 22048 | 4 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKER 363 R6 | 37805 | 3 | 63.0 A | — | Stainless steel (AISI 304) | 详情 → |
| KVKER 3200 R6 | 37810 | 3 | 200.0 A | — | Stainless steel (AISI 304) | 详情 → |
| KVKE 363NTBS L220AD12TLK12 SS | 28569 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3125NLBS L220AD12TLK12 SS | 28580 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250NT LVK228LK14 SS | 28567 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 380 T6 | 39515 | 3 | 80.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3100NLBS L220AD12TLK12 SS | 28450 | 3 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 LVK228LK13 SS | 25096 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4200F LVK228LK14 SS | 28431 | 4 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 463F L220AD12TLK12 SS | 28554 | 4 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 363 T6 | 39505 | 3 | 63.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3200BS LVK228LK14 SS | 28764 | 3 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4100BS L220AD12TLK12 SS | 28634 | 3 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKEM 3200 MF03 | 39756 | 3 | 200.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KKVM 325 M3 | 37710 | 3 | 25.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KKVM 332CCUL YR M3 | 37767 | 3 | 32 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KKV 332CC | 21281 | 3 | 32.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4160 L220AD12TLK12 SS | 28620 | 4 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 380NLBS L220AD12TLK12 SS | 28449 | 3 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4100FBS L220AD12TLK12 SS | 28434 | 4 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4125 SV11 | 28726 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3125 LK12 | 25500 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3200NTBS LVK228LK14 SS | 28443 | 3 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4160 L220AD12TLK12 | 22995 | 4 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3200NL LVK228LK14 SS | 28447 | 3 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 LK13 SSPP | 25069 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363 L220AD12TLK12 | 22021 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4250 | 21703 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 320 L180AD11TLK10 SS | 28900 | 3 | 20 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3100 L220AD12TLK12 SS | 28606 | 3 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3160NL L220AD12TLK12 SS | 28576 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 380 L220AD12TLK12 SS | 28604 | 3 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4250 LVK228LK14 | 23112 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4160 SV11 | 28727 | 4 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 3250 T6 | 39330 | 3 | 250.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 463 L220AD12TLK12 SS | 28612 | 4 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363NL L220AD12TLK12 SS | 28574 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 3200 T6 | 39320 | 3 | 200.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3125NTBS L220AD12TLK12 SS | 28570 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKEM 380 MF11 | 39415 | 3 | 80.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKER 3160 R6 | 37809 | 3 | 160.0 A | — | Stainless steel (AISI 304) | 详情 → |
| KKV 316 | 21260 | 3 | 16.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 463FBS L220AD12TLK12 SS | 28559 | 4 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 | 21660 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 432 L180AD11TLK10 SS | 28903 | 4 | 32 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 LVK228LK14 SS | 28770 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 463BS L220AD12TLK12 SS | 28630 | 4 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3100NT L220AD12TLK12 SS | 28438 | 3 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3100NL L220AD12TLK12 SS | 28446 | 3 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250BS LVK228LK14 SS | 28765 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363 LK12 | 25499 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3160 L220AD12TLK12 SS | 28610 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4100 L220AD12TLK12 SS | 28616 | 4 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVM 332UL YR M3 | 37766 | 3 | 32.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKEM 3100 MF11 | 39425 | 3 | 100.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKE 4200 LVK228LK14 SS | 28769 | 4 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3160NLBS L220AD12TLK12 SS | 28581 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4200BS LVK228LK14 SS | 28766 | 4 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3125 SV11 | 28721 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4250 LVK228LK13 SS | 25097 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVT 316 T4 | 37900 | 3 | 16.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3125BS L220AD12TLK12 SS | 28628 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKEM 3250 MF03 | 39130 | 3 | 250.0 A | — | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKE 4250BS LVK228LK14 SS | 28767 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 420BS L180AD11TLK10 SS | 28523 | 4 | 20 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 480 L220AD12TLK12 SS | 28614 | 4 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3100NTBS L220AD12TLK12 SS | 28442 | 3 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3125NT L220AD12TLK12 SS | 28565 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KKV 325 | 21270 | 3 | 25.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVR 332 RA4 | 37802 | 3 | 32.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 LK14 | 25505 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3160NT L220AD12TLK12 SS | 28566 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 380 T5 | 22329 | 3 | 80.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 480F L220AD12TLK12 SS | 28429 | 4 | 80.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3100BS L220AD12TLK12 SS | 28626 | 3 | 100.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 263F L120SV11 SS | 25082 | 2 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVR 325 RA4 | 37801 | 3 | 25.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250NL LVK228LK14 SS | 28577 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4160BS L220AD12TLK12 SS | 28535 | 4 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3160BS L220AD12TLK12 SS | 28531 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363NT L220AD12TLK12 SS | 28564 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 3125 T5 | 22331 | 3 | 125.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3125 L220AD12TLK12 SS | 28608 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKER 3125 R6 | 37808 | 3 | 125.0 A | — | Stainless steel (AISI 304) | 详情 → |
| KVKET 3100 T5 | 22330 | 3 | 100.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3200NT LVK228LK14 SS | 28439 | 3 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3160 L220AD12TLK12 | 22967 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KKVT 325 T4 | 37910 | 3 | 25.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKE 3160NTBS L220AD12TLK12 SS | 28571 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 432BS L180AD11TLK10 SS | 28525 | 4 | 32 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363 SV11 | 28718 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4200FBS LVK228LK14 SS | 28435 | 4 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4250FBS LVK228LK14 SS | 28562 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250NLBS LVK228LK14 SS | 28582 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4125 LK12 | 25503 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250NTBS LVK228LK14 SS | 28572 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4125FBS L220AD12TLK12 SS | 28560 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363BS L220AD12TLK12 SS | 28622 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363NLBS L220AD12TLK12 SS | 28579 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KKV 416 | 21265 | 4 | 16.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3200NLBS LVK228LK14 SS | 28451 | 3 | 200.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4400 LVK228LK14 SS | 28784 | 4 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3400 LVK228LK14 SS | 28783 | 3 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 1250 LVK228LK14 | 23099 | 1 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3630 LVK228LK14 SS | 28475 | 3 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 1250 LVK228LK14 SS | 28459 | 1 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4630 LVK228LK14 SS | 28482 | 4 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 2630F LVK228LK14 | 25086 | 2 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 1630 LVK228LK14 SS | 28488 | 1 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3400 LVK228LK14 | 23136 | 3 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 1630 LVK228LK14 | 23148 | 1 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363 | 21414 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3630 LVK228LK14 | 23152 | 3 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKEM 3125 M5 2XM50P | 38024 | 3 | 125 A | IP66 | Polycarbonate | 详情 → |
| KVKE 4630 LVK228LK14 | 23160 | 4 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKF 3800 F3 | 23079 | 3 | 800.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 LVK228LK13 SS | 35909 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4400 LVK228LK14 | 23144 | 4 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKET 480 T6 | 39565 | 4 | 80.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKET 4125 T6 | 39585 | 4 | 125.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKET 4200 T6 | 39923 | 4 | 200.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKET 4630 T7 | 30327 | 4 | 630.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKET 4400 T7 | 30326 | 4 | 400.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKET 4160 T6 | 39595 | 4 | 160.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KVKET 4250 T6 | 39855 | 4 | 250.0 A | — | Painted sheet steel | 详情 → |
| KCSF363 KCS271910PC s36694 | 36694 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KCSF325 KCS271910PC s36693 | 36693 | 3 | 25.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4400 LVK228LK13 SS | 25099 | 4 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363 SS BULK | 37594 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3160 LK12 SS | 33142 | 3 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4630F | 21933 | 4 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4630 LK13 SS | 33152 | 4 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4400 LK13 SS | 33149 | 4 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3400 LVK228LK13 SS | 25098 | 3 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3630 LK13 SS | 33151 | 3 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 363 LK12 SS | 33139 | 3 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3125 LK12 SS | 33141 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3400 LK13 SS | 33148 | 3 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3630 LVK228LK13 SS | 25101 | 3 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4160 LK12 SS | 33145 | 4 | 160.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4630 LVK228LK13 SS | 25102 | 4 | 630.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3125 SS BULK | 37595 | 3 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 463 LK12 SS | 33143 | 4 | 63.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 6400 LVK228LK14 | 26613 | 6 | 400.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4125 LK12 SS | 33144 | 4 | 125.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4250 LK13 SSPP | 25071 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 3250 LK13 SS | 39079 | 3 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
| KVKE 4250 LK13 SS | 39080 | 4 | 250.0 A | — | — | 详情 → |
电流取自原厂短描述或型号命名规则;无电流字段的附件显示为“—”。完整参数以产品页为准。