Downloads
资料下载
原厂目录、认证证书、体系文件与选型表格,共 32 份,全部保存在本站。英文 PDF 为 KATKO 原版,未做翻译,避免技术表述失真。
找不到某份证书或图纸?发邮件索取,注明完整型号与项目所在地。
产品目录
| 文件 | 分类 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| IsoSafe 封闭式隔离开关目录(2026,英文) | 产品目录 | 6044 KB | 下载 → |
| IsoSafe 产品家族折页(2026,英文) | 产品目录 | 2402 KB | 下载 → |
| IsoSafe UL 98 开放式与封闭式隔离开关(英文) | 产品目录 | 1603 KB | 下载 → |
| ISF 系列 UL 认证电机控制器(英文) | 产品目录 | 2312 KB | 下载 → |
| LoadSafe 负荷开关与转换开关目录(英文) | 产品目录 | 6015 KB | 下载 → |
| LoadSafe KU 与 RT 16–40 A 开关及附件(英文) | 产品目录 | 745 KB | 下载 → |
| KU 16–40 A 附件折页(英文) | 产品目录 | 450 KB | 下载 → |
| LoadSafe 产品家族折页(英文) | 产品目录 | 2921 KB | 下载 → |
| ConnectSafe 端子与电缆连接器目录(英文) | 产品目录 | 11334 KB | 下载 → |
| KCS 安装箱体折页(英文) | 产品目录 | 2177 KB | 下载 → |
| ConnectSafe 连接器折页(英文) | 产品目录 | 2094 KB | 下载 → |
认证证书
| 文件 | 分类 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| CCC 证书:KU (N) 系列 16–125 A | 认证证书 | 609 KB | 下载 → |
| CCC 证书:LSF、KU、RT 旋转开关 16–40 A | 认证证书 | 620 KB | 下载 → |
| CCC 证书:辅助触点 | 认证证书 | 561 KB | 下载 → |
| IECEx 证书:铝制外壳隔离开关(KEA) | 认证证书 | 412 KB | 下载 → |
| ATEX 证书:铝制外壳(2D) | 认证证书 | 245 KB | 下载 → |
| ATEX 证书:不锈钢外壳(3D) | 认证证书 | 253 KB | 下载 → |
| UL 98 封闭式开关 30–100 A(UL/CSA 证书) | 认证证书 | 335 KB | 下载 → |
| UL 98 封闭式开关 200–400 A(UL/CSA 证书) | 认证证书 | 483 KB | 下载 → |
| UL 1059 KL 端子(UL/CSA 证书) | 认证证书 | 241 KB | 下载 → |
体系与合规
| 文件 | 分类 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 质量管理体系证书 | 体系与合规 | 1793 KB | 下载 → |
| ISO 14001:2015 环境管理体系证书 | 体系与合规 | 1740 KB | 下载 → |
| RoHS / REACH / SVHC / SCIP / TSCA / POPs / PFAS 声明 | 体系与合规 | 230 KB | 下载 → |
| 开关产品制造商符合性声明 | 体系与合规 | 184 KB | 下载 → |
| 端子产品制造商符合性声明 | 体系与合规 | 181 KB | 下载 → |
| KATKO 产品生命周期手册(英文) | 体系与合规 | 678 KB | 下载 → |
| KATKO HSEQ 方针(2026) | 体系与合规 | 93 KB | 下载 → |
技术资料
| 文件 | 分类 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| 技术表格:封闭式开关 | 技术资料 | 483 KB | 下载 → |
| 技术表格:IP 与 NEMA 防护等级 | 技术资料 | 114 KB | 下载 → |
| 技术表格:LoadSafe 负荷开关与转换开关额定值 | 技术资料 | 287 KB | 下载 → |
| 选型表:开关与电缆连接器兼容性 | 技术资料 | 224 KB | 下载 → |
| 选型表:附件兼容性 | 技术资料 | 213 KB | 下载 → |
版权说明:目录、证书与声明的版权归 KATKO Oy 所有,本站仅作产品资料本地化缓存,方便中国客户查阅。
如需用于投标或正式提交,请以 KATKO 原厂盖章文件为准;我们可协助向原厂申请最新版本。